The thermal - cold cycle testing machine is a testing device used to test the heat resistance, cold
WhatsApp: +86 13816217984
Email:info@qinsun-lab.com
Standard
Spezifikation | 1769 Series (Pressurized) | 1770 Series (Non-Pressurized) |
---|---|---|
Temperature Range | -20°C to 114°C | -20°C to 95°C |
Max. Test Pressure | 16 bar (232 psi) | N/A |
Flow Rate | 25 m³/h (108 GPM) | 25 m³/h (108 GPM) |
Max. Sample Ø | 160 mm | 160 mm |
Power Supply | 380V/50Hz 3-phase (CE certified) | 220V/60Hz single-phase (UL listed) |
Chamber Volume | 850L (expandable to 1,200L) | 600L |
Dimensions (W×D×H) | 1,200mm × 800mm × 1,900mm | 900mm × 700mm × 1,700mm |
Weight | 680 kg (net) | 520 kg (net) |
Haftungsausschluss: Die oben genannten Inhalte dienen ausschließlich zur Referenz und Kommunikation zwischen Brancheninsidern und garantieren ihre Genauigkeit oder Vollständigkeit nicht. Gemäß den einschlägigen Gesetzen und Vorschriften und den Vorschriften dieser Website sollten Einheiten oder Einzelpersonen, die verwandte Gegenstände kaufen, gültige Qualifikationen und Qualifikationsbedingungen erhalten.
Unternehmen Telefon
+86-21-6420 0566
Arbeitszeiten
Montag bis Freitag
Handy:
13816217984
Email:
info@qinsun-lab.com