PRODUKTDETAILSTD-AR13-Fiber Crimp Elasticity TesterAnwendung von Fiber Crimp Elasticity TesterFib
WhatsApp: +86 13816217984
E-Mail :info@qinsun-lab.com
Produktdetails | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STD-AR13-Fiber Crimp Elastizitätstester | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anwendung von Fiber Crimp Elastizitätstester | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Der Fiber Crimp Elasticity Tester verwendet eine SCM-Steuerung, um die Intelligenzierung des Curling-Elasticometers zu ermöglichen. Es wird von einem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spannlader, und die Länge der Verschiebung wird durch das vom Schrittmotor durch gesendete Impulssignal gezählt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ein Single-Chip-Mikrocomputer. Das Instrument misst, zeigt und druckt automatisch die Crimp, Crimp Recovery, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
und ihre statistischen Werte für Faserdenierer von 1-22 dtex.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Qinsun Instruments Co., LTD ist ein professioneller Laborprüfinstrumenthersteller in China, hat sich auf Laborinstrument R & amp; D konzentriert; D mehr als 30 Jahre und haben reiche Branchenerfahrung, basierend auf internationalen Teststandards, wir sind auch der Instrumentlieferant für BV SGS Labor, wir bieten One-Stop-Lösungen für Laborinstrumente, kostenlose Schulung und Schlüsselfertige Service, Produkte, die auf der ganzen Welt exportiert werden, bieten 36 Monate Garantie und sind ein vertrauenswürdiger Partner.
Unternehmen Telefon
+86-21-6420 0566
Arbeitszeiten
Montag bis Freitag
Handy:
13816217984
Email:
info@qinsun-lab.com
